- Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
- Temperatura massima di esercizio: 120 °C
- Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
- I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. Ente notificato № 1695
Radiatore Fondital Calidor80 B2 interasse 600 batteria da 8 elementi
Spedizione Secure Packaging con Corriere Espresso
Spedizione Prevista in 1-3 Giorni Lavorativi
Modelli | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diametro connessioni [pollici] | Contenuto [litri/elem.] | Potenza W/elem. (ΔT 30) | Potenza W/elem. (ΔT 50) | Espon. n | Coeff. [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/80 | 77 | 556 | 500 | 80 | G1 | 0,24 | 51,8 | 100,2 | 1,2935 | 0,6358 |
600/80 | 77 | 658 | 600 | 80 | G1 | 0,28 | 59,8 | 114,9 | 1,2774 | 0,7765 |
700/80 | 77 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,39 | 68,7 | 132,7 | 1,2878 | 0,8608 |
800/80 | 77 | 858 | 800 | 80 | G1 | 0,42 | 75,6 | 147,1 | 1,3031 | 0,8984 |
Radiatore Fondital Calidor80 B2 interasse 700 batteria da 8 elementi
Spedizione Secure Packaging con Corriere Espresso
Spedizione Prevista in 1-3 Giorni Lavorativi
Modelli | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diametro connessioni [pollici] | Contenuto [litri/elem.] | Potenza W/elem. (ΔT 30) | Potenza W/elem. (ΔT 50) | Espon. n | Coeff. [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/80 | 77 | 556 | 500 | 80 | G1 | 0,24 | 51,8 | 100,2 | 1,2935 | 0,6358 |
600/80 | 77 | 658 | 600 | 80 | G1 | 0,28 | 59,8 | 114,9 | 1,2774 | 0,7765 |
700/80 | 77 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,39 | 68,7 | 132,7 | 1,2878 | 0,8608 |
800/80 | 77 | 858 | 800 | 80 | G1 | 0,42 | 75,6 | 147,1 | 1,3031 | 0,8984 |
- Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
- Temperatura massima di esercizio: 120 °C
- Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
- I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. Ente notificato № 1695
Radiatore Fondital Calidor80 B2 interasse 800 batteria da 8 elementi
Spedizione Secure Packaging con Corriere Espresso
Spedizione Prevista in 1-3 Giorni Lavorativi
Modelli | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diametro connessioni [pollici] | Contenuto [litri/elem.] | Potenza W/elem. (ΔT 30) | Potenza W/elem. (ΔT 50) | Espon. n | Coeff. [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/80 | 77 | 556 | 500 | 80 | G1 | 0,24 | 51,8 | 100,2 | 1,2935 | 0,6358 |
600/80 | 77 | 658 | 600 | 80 | G1 | 0,28 | 59,8 | 114,9 | 1,2774 | 0,7765 |
700/80 | 77 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,39 | 68,7 | 132,7 | 1,2878 | 0,8608 |
800/80 | 77 | 858 | 800 | 80 | G1 | 0,42 | 75,6 | 147,1 | 1,3031 | 0,8984 |
- Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
- Temperatura massima di esercizio: 120 °C
- Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
- I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. Ente notificato № 1695